Zathrum 3 casi todo en español
Original en The Travels of the Lost Pangolin.
CÓMO JUGAR
- Crea la aventura combinando los resultados de las siguientes Tablas: COMIENZO+MISIÓN+OBJETIVO+COMPLICACIÓN (¡hay 160.000 combinaciones posibles).
- La aventura se divide en escenas, al principio de cada escena utiliza la Tabla de TEMA para inspirarte.
- Crea dos Opciones (A y B) sobre lo que ocurre en la escena.
- Establece la Probabilidad de la Opción A con un número entre 2(casi imposible) y 19(casi seguro), para una probabilidad aleatoria tira un d20 y consulta la Tabla de PROBABILIDAD.
- Tira un d20, si el número es menor o igual a la Probabilidad, entonces la Opción A ocurre, en caso contrario, la opción B.
- Si necesitas más detalles, haz preguntas y utiliza la Tabla ORÁCULO para recibir las respuestas. Puedes usar las tablas MUSA para obtener una respuesta compleja.
- Si necesitas inspiración para crear un PNJ o un Personaje Jugador, utiliza la Tabla de PERSONAJE, describe la clase, trasfondo o actitud del personaje. Las tablas PERSONALIDAD, MOTIVACIÓN y DESCRIPTOR añaden detalles al personaje.
MÁS IDEAS
Las Tablas de Zathrum se pueden utilizar de forma creativa de muchas maneras, por ejemplo:
¿Necesitas un PNJ?
- Utiliza las tablas PERSONAJE+DESCRIPTOR+PERSONALIDAD+MOTIVACIÓN
- Si quieres, puedes definir dos opciones para otros datos como la edad y el sexo y luego utilizar la tabla PROBABILIDAD
¿Necesitas una misión secundaria improvisada?
- Utiliza los resultados de las tablas MISIÓN+OBJETIVO+COMPLICACIÓN
- Puedes crear un Patrón como PNJ
¿Quieres conocer un evento importante del pasado de un PJ/PNJ o cualquier otra historia que necesites?
- Crea una misión secundaria improvisada o usa la tabla TEMA
- Pregunta al ORÁCULO si el evento fue positivo o negativo
¿Quieres definir la reacción de un PNJ?
- Pregunta al ORÁCULO o define dos opciones y usa la tabla PROBABILIDAD
- Puedes usar la tabla EMOCIÓN para conocer el estado emocional del PNJ
¿Necesitas ideas para explicar algo que ha pasado o para interpretar un resultado de otras tablas?
- Utiliza MUSA parte 1 + MUSA parte 2
- Elige la combinación de resultados que te parezca más adecuada
TABLAS
La Tabla de PROBABILIDAD puede utilizarse para determinar la dificultad de una prueba (A corresponde a la probabilidad de éxito de la prueba) pero también para establecer lo que sucede entre dos acontecimientos (opciones A y B) de diferente probabilidad.
La Tabla de ORÁCULO responde a las preguntas Sí / No que formulará el jugador, entre paréntesis hay un condicional opcional que puede definir mejor el significado de la respuesta.
PROBABILIDAD ↑
- | - |
---|---|
1) Opción A (5%) Opción B (95%) | 11) Opción A (55%) Opción B (45%) |
2) Opción A (10%) Opción B (90%) | 12) Opción A (60%) Opción B (40%) |
3) Opción A (15%) Opción B (85%) | 13) Opción A (65%) Opción B (35%) |
4) Opción A (20%) Opción B (80%) | 14) Opción A (70%) Opción B (30%) |
5) Opción A (25%) Opción B (75%) | 15) Opción A (75%) Opción B(25%) |
6) Opción A (30%) Opción B (70%) | 16) Opción A (80%) Opción B (20%) |
7) Opción A (35%) Opción B (65%) | 17) Opción A (85%) Opción B (15%) |
8) Opción A (40%) Opción B (60%) | 18) Opción A (90%) Opción B (10%) |
9) Opción A (45%) Opción B (55%) | 19) Opción A (95%) Opción B (5%) |
10) Opción A (50%) Opción B (50%) | 20) Opción A (100%) |
ORÁCULO ↑
- | - |
---|---|
1) No (Al contrario) | 11) Sí (Aparentemente) |
2) No (Y) | 12) Sí (Aunque) |
3) No (Sorprendentemente) | 13) Sí (Pero) |
4) No (Mientras) | 14) Sí (Si) |
5) No (A menos que) | 15) Sí (A fin de) |
6) No (Con el fin de) | 16) Sí (A menos que) |
7) No (Si) | 17) Sí (Siempre que) |
8) No (Pero) | 18) Sí (Sorprendentemente) |
9) No (Mientras) | 19) Sí (Y) |
10) No (Aparentemente) | 20) Sí (Por el contrario) |
La Tabla COMIENZO es el inicio de la aventura, usa esta tabla antes de crear la aventura con MISIÓN y OBJETIVO.
COMIENZO ↑
- | - |
---|---|
1) Petición de Ayuda | 11) Testigo de un Crimen |
2) Amenaza | 12) Ataque Enemigo |
3) Muerte | 13) Ataque Enemigo (Fallido) |
4) Mensaje Misterioso | 14) En Ruta |
5) Objeto Misterioso | 15) De Reconocimiento |
6) Suceso Misterioso | 16) Atascado en Algún Lugar |
7) Inocente Desaparecido | 17) Noticias |
8) Oferta | 18) Descubrimiento |
9) Inocente en peligro | 19) Accidente |
10) Zona peligrosa | 20) Asunto personal |
Las Tablas MISIÓN y OBJETIVO se utilizan conjuntamente para crear la aventura a la que los personajes se enfrentarán, ya sea por causa de los acontecimientos o por ofrecimiento de un mecenas.
MISIÓN ↑
- | - |
---|---|
1) Atacar | 11) Ayudar |
2) Defender | 12) Entorpecer |
3) Encontrar | 13) Reparar |
4) Esconder | 14) Dañar |
5) Crear | 15) Examinar |
6) Destruir | 16) Guiar |
7) Perseguir | 17) Escoltar |
8) Escapar | 18) Robar |
9) Liberar | 19) Llegar a |
10) Capturar | 20) Preparar |
OBJETIVO ↑
- | - |
---|---|
1) Amigo | 11) Crimen |
2) Enemigo | 12) Recurso |
3) Grupo | 13) Enigma |
4) Información | 14) Equipo |
5) Vehículo | 15) Monstruo |
6) Lugar | 16) Sagrado |
7) Familia | 17) Autoridad |
8) Organización | 18) Tesoro |
9) Objeto | 19) Alianza |
10) Animal | 20) Rebelión |
COMPLICACIÓN permite añadir algunas complicaciones a una escena, por ejemplo debido a al fracaso de algunas pruebas de personaje. Usada en combinación con MISIÓN y OBJETIVO hace una aventura más interesante.
TEMA define el elemento principal de una escena.
COMPLICACIÓN ↑
- | - |
---|---|
1) Lugar inusual | 11) Disfraz |
2) Lugar Equivocado | 12) Inocente en Peligro |
3) Traición | 13) Cambio de misión |
4) Falta de Comunicación | 14) Cambio de Objetivo |
5) Retraso | 15) Desventaja |
6) Trampa | 16) Aliado Problemático |
7) Improvisar | 17) Equipo Problemático |
8) Disentimiento | 18) Objetivo Problemático |
9) Cuenta Atrás | 19) Acuerdo Abortado |
10) Trueque | 20) Entorno hostil |
TEMA ↑
- | - |
---|---|
1) Acción enemiga | 11) Fallo del equipo |
2) Combate | 12) Noticias |
3) Impasse | 13) Acción de terceros |
4) Muerte | 14) Traición o Ilusión |
5) Nuevo Enemigo | 15) Huida o Persecución |
6) Nuevo Amigo | 16) Base o Localización |
7) Rescate | 17) Animal |
8) Enigma | 18) Entorno |
9) Algo inusual | 19) Descubrimiento |
10) Nuevo equipo | 20) Captura |
PERSONAJE define el arquetipo, la clase o el trasfondo de un personaje. PERSONALIDAD define la actitud y la psicología de un personaje.
PERSONAJE ↑
- | - |
---|---|
1) Sanador | 11) Sacerdote |
2) Líder | 12) Espía |
3) Artesano | 13) Prisionero |
4) Sirviente | 14) Guardián |
5) Ladrón | 15) Desterrado |
6) Cazador | 16) Entrenador |
7) Estudiante | 17) Cosechador |
8) Comerciante | 18) Transportista |
9) Animador | 19) Erudito |
10) Guerrero | 20) Especial |
PERSONALIDAD ↑
- | - |
---|---|
1) Introvertido | 11) Serio |
2) Extrovertido | 12) Ingenioso |
3) Alegre | 13) Taciturno |
4) Triste | 14) Charlatán |
5) Tranquilo | 15) Ascético |
6) Impulsivo | 16) Buscador de placer |
7) Humilde | 17) Astuto |
8) Vanidoso | 18) Ingenuo |
9) Grosero | 19) Malhumorado |
10) Amable | 20) Cauteloso |
DESCRIPTOR añade un detalle a una escena, un objeto, un lugar o un PNJ.
DESCRIPTOR ↑
- | - |
---|---|
1) Color | 11) Precioso |
2) Sonido | 12) Pobre |
3) Olor | 13) Sucio |
4) Emoción | 14) Agua |
5) Luz | 15) Aire |
6) Oscuridad | 16) Fuego |
7) Inactivo | 17) Tierra o Piedra |
8) Incompleto | 18) Metal |
9) Nuevo | 19) Movimiento |
10) Viejo | 20) Tamaño |
MOTIVACIÓN ↑
- | - |
---|---|
1) Gloria | 11) Libertad |
2) Riqueza | 12) Conocimiento |
3) Aventura | 13) Justicia |
4) Supervivencia | 14) Destruir algo |
5) Venganza | 15) Derrotar a alguien |
6) Deber | 16) Salud |
7) Redención | 17) Descubre tu pasado |
8) Encontrar Algo | 18) Placer |
9) Encontrar a Alguien | 19) Defender Algo |
10) Carrera/Ambición | 20) Defender a Alguien |
EMOCIÓN describe la reacción de un PNJ o el estado de ánimo de una escena. MAZMORRA te permite crear una mazmorra aleatoria definiendo localizaciones significativas para la aventura, otras partes de la mazmorra pueden ser ignoradas o creadas sin tablas. Una "mazmorra" también puede ser el interior de una nave alienígena o la sede de una megacorporación, lo que necesites.
EMOCIÓN ↑
- | - |
---|---|
1) Amor | 11) Odio |
2) Celos | 12) Amistad |
3) Alegría | 13) Respeto |
4) Miedo | 14) Desprecio |
5) Decepción | 15) Nostalgia |
6) Orgullo | 16) Tristeza |
7) Ira | 17) Lástima |
8) Deseo | 18) Curiosidad |
9) Serenidad | 19) Indiferencia |
10) Remordimiento | 20) Ambición |
MAZMORRA ↑
- | - |
---|---|
1) Corredor corto | 11) Túnel cuesta abajo |
2) Pasillo medio | 12) Callejón sin salida |
3) Pasillo Largo | 13) Habitación Cuadrada |
4) Curva a la derecha | 14) Habitación rectangular |
5) Curva a la izquierda | 15) Habitación circular |
6) Cruce en T | 16) Habitación Poligonal |
7) Intersección | 17) Sala Cuadrada |
8) Escalera Abajo | 18) Sala Rectangular |
9) Escalera Arriba | 19) Sala Circular |
10) Túnel Cuesta Arriba | 20) Sala Poligonal |
MUSA: tira 1d20 para la parte 1 y tira 1d20 para la parte 2. Elige un concepto de la parte 1 y otro de la parte 2, y combínalos cada vez que necesites inspiración durante el juego. Por ejemplo: obtienes 5 en MUSA parte 1 (Creación o Destrucción) y 12 en MUSA parte 2 (Propiedad o Riqueza), puedes elegir una combinación entre Creación + Propiedad, Creación + Riqueza, Destrucción + Propiedad, Destrucción + Riqueza
MUSA Parte 1 ↑
- | - |
---|---|
1) Principio o fin | 11) Revelación u ocultación |
2) Abundancia o Escasez | 12) Adquisición o Pérdida |
3) Crecimiento o Declive | 13) Separación o Unión |
4) Cambio o estasis | 14) Fuerza o debilidad |
5) Creación o destrucción | 15) Encarcelamiento o liberación |
6) Victoria o derrota | 16) Obstáculo o ayuda |
7) Control o Rebelión | 17) Don o Memoria |
8) Causa o consecuencia | 18) Mal o Cura |
9) Juicio o Castigo | 19) Necesidad o Inutilidad |
10) Tentación o Culpa | 20) Suciedad o Tregua |
MUSA Parte 2 ↑
- | - |
---|---|
1) Mente o Cuerpo | 11) Verdad o Engaño |
2) Caos u Orden | 12) Propiedad o Riqueza |
3) Vida o Muerte | 13) Misterio o Secreto |
4) Tecnología o Naturaleza | 14) Libertad o Amistad |
5) Amor u Odio | 15) Arte o Proyecto |
6) Viaje o Lugar | 16) Pasado o Tradición |
7) Pureza o Corrupción | 17) Dolor o Sacrificio |
8) Fortuna o Desgracia | 18) Autoridad o Gloria |
9) Magia o Conciencia | 19) Astucia o Ingenuidad |
10) Exterior o Interior | 20) Seguridad o Miedo |