FINAL Catacomb of Chaos - Dungeon Blitz
Sesión 3
43
DARK
Uso una antorcha.
1 x esqueleto
+1 AT 7 DEF 6 WO
Awareness: 🎲 5 /(D6-1)
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Esqueleto | 🎲 7 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 8 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (8-7) | > 🧮 -4 (1+1-6) Le quedan 4 heridas |
Esqueleto | 🎲 11 /(D6x2+1) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 13 (14-1) Me quedan 13 heridas |
Héroe | 🎲 7 /(D6x2+3) | > 🧮 0 (7-7) | > 🧮 -3 (0+1-4) Le quedan 3 heridas |
Esqueleto | 🎲 9 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 4 (11-7) | > 🧮 2 (4+1-3) Derrotado |
Búsqueda de tesoro: 🎲 11 /(D6x2). Gema: 🎲 3 /(D6+1). |
Exploración:
🎲 9 (2d6) | 2d6[4,5]=9
45
NO 9 Fuerza: 🎲 12 /(D6x2+1). Conseguido.
Exploración:
🎲 5 (2d6) | 2d6[4,1]=5
41
1 x Bone Giant
+2 AT 8 DEF 12 WO
Awareness: 🎲 2 /(D6-1)
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Héroe | 🎲 7 /(D6x2+3) | - | - |
Héroe | 🎲 12 /(D6x2+3) | > 🧮 4 (12-8) | > 🧮 -7 (4+1-12) Le quedan 7 heridas |
Bone giant | 🎲 13 /(D6x2+2) | > 🧮 3 (13-10) | > 🧮 10 (13-3) Me quedan 10 heridas |
Héroe | 🎲 14 /(D6x2+3) | > 🧮 6 (14-8) | > 🧮 0 (6+1-7) Derrotado |
Buscar tesoro: 🎲 8 /(D6x2). 2 oros y pellejo de vino, lo descarto. |
Exploración:
🎲 2 (2d6) | 2d6[1,1]=2
11
Estudia los frescos, obtiene la etiqueta [Battle]
No puedo buscar tesoro.
Exploración:
🎲 11 (2d6) | 2d6[6,5]=11
65
DARK
Uso una antorcha.
🎲 3 /D3 x Hell Hound
+1 AT 8 DEF 5 WO
Awareness: 🎲 5 /(D6+1).
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Hell hounds | 🎲 10 /(D6x2+3) | - | - |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 2 (10-8) | > 🧮 -1 (2+1+1-5) Le queda 1 herida |
Hell hounds | 🎲 10 /(D6x2+3) | - | - |
Héroe | 🎲 13 /(D6x2+3) | > 🧮 5 (13-8) | > 🧮 6 (5+1+1-1) Derrotado el primero |
Hell hounds | 🎲 10 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 3 (11-8) | > 🧮 0 (3+1+1-5) Derrotado el segundo |
Hell hound | 🎲 10 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 12 /(D6x2+3) | > 🧮 4 (12-8) | > 🧮 1 (4+1+1-5) Derrotado el tercero |
Recuperar heridas, tenía 18 originalmente, tengo 10, recupero 4. |
Exploración:
🎲 9 (2d6) | 2d6[4,5]=9
Ya estaba, entonces el siguiente es 46
46
SMALL
2 x Hell knight
+2 AT 10 DEF 6 WO
Awareness: 🎲 5 /D6
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Hell knights | 🎲 4 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 14 /(D6x2+3) | > 🧮 4 (14-10) | > 🧮 0 (4+1+1-6) Derrotado el primero |
Hell knight | 🎲 12 /(D6x2+2) | > 🧮 2 (12-10) | > 🧮 12 (14-2) Me quedan 12 heridas |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 -3 (1+1+1-6) Le quedan 3 heridas |
Hell knight | 🎲 8 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 0 (10-10) | > 🧮 -1 (0+1+1-3) Le queda 1 herida |
Hell knight | 🎲 12 /(D6x2+2) | > 🧮 2 (12-10) | > 🧮 10 (12-2) Me quedan 10 heridas |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 0 (10-10) | > 🧮 1 (0+1+1-1) Derrotado |
Buscar tesoro: 🎲 10 /(D6x2). Llave maestra, no puedo llevarla. |
Exploración:
🎲 9 (2d6) | 2d6[3,6]=9
36
SMALL
🎲 1 /D3 Creeping claw
+0 AT 6 DEF 4 WO
Awareness: 🎲 5 /(D6-1)
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Creeping claw | 🎲 7 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | > 🧮 3 (9-6) | > 🧮 0 (3+1-4) Derrotado |
Búsqueda de tesoro: 🎲 7 /(D6x2). 🎲 2 /D3 monedas de oro. |
Exploración:
🎲 11 (2d6) | 2d6[6,5]=11
Como ya estaba explorada, sigue la 66. El final se acerca...
66
Al pasar bajo un arco de piedra deteriorado, desciendes varios escalones y entras en una cámara tallada con símbolos arcanos. La habitación es claramente más antigua que cualquier otra parte del templo y en su centro hay un pentagrama, sus puntas marcadas por velas negras que arden con una luz impía. Sin previo aviso, las velas se avivan y 2 caballeros infernales aparecen en un destello de fuego y humo. ¡El pentagrama debe ser la fuente de toda la inquietud! Extinguir las velas podría cerrar el portal demoníaco y permitir que los espíritus inquietos en el templo descansen nuevamente en paz eterna.
Tira por percepción y prepárate para el combate.
• Puedes usar una acción no de combate para extinguir una vela.
• Cada vez que derrotes a un monstruo en esta habitación, aparece otro en el pentagrama. Tira un dado para ver qué atraviesa el portal. Debes luchar contra los monstruos en el orden en que aparecen. Recuerda las reglas para cuando te superan en número.
2 x Hell knight
+2 AT 10 DEF 6 WO
Awareness: 🎲 5 /D6
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Hell knights | 🎲 12 /(D6x2+3) | > 🧮 2 (12-10) | > 🧮 8 (10-2) Me quedan 8 heridas |
Héroe | 🎲 6 /(D6x2+3) | - | - |
Hell knights | 🎲 8 /(D6x2+3) | - | - |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 0 (10-10) | > 🧮 -4 (0+1+1-6) Le quedan 4 heridas |
Hell knights | 🎲 10 /(D6x2+3) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 -1 (1+1+1-4) Le queda 1 herida |
Hell knights | 🎲 7 /(D6x2+3) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 2 (1+1+1-1) Derrotado el primero |
Hell knight | 🎲 13 /(D6x2+2) | > 🧮 3 (13-10) | > 🧮 5 (8-3) Me quedan 5 heridas |
Héroe | Usar poción de curación | > 🧮 13 (18-5) | > 🧮 6.5 (13/2) > 🧮 11 (6+5) |
Hell knight | 🎲 9 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | Decide apagar una vela | Quedan 4 velas | |
Hell knight | 🎲 10 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | Decide apagar una vela | Quedan 3 velas | |
Hell knight | 🎲 11 /(D6x2+2) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 10 (11-1) Me quedan 10 heridas |
Héroe | Decide apagar una vela | Quedan 2 velas | |
Hell knight | 🎲 6 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | Decide apagar una vela | Queda 1 vela | |
Hell knight | 🎲 11 /(D6x2+2) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 9 (10-1) Me quedan 9 heridas |
Héroe | Decide apagar una vela | Todas apagadas |
Con un estallido de luz y un estruendo de trueno, la habitación se oscurece. Los demonios han desaparecido y un silencio sepulcral cae sobre la cámara - ¡has cerrado el portal!
• Tira una vez en la Tabla de Tesoros Especiales.
Te abres paso fuera del templo y a través de los páramos, feliz de dejar atrás el lugar maldito. Tu aventura ha terminado.
🎲 3 /D6. Corpse fungus.
Subí a nivel 3
Nuevo talento: Músculos, carga +2.
🎲 4 /(D6x2)
Wits NO 8: 🎲 7 /(D6x2+3). Fallo.
Partida en vídeo en YouTube:https://youtu.be/EqIduENvspY
Partida en vídeo en Spotify: https://podcasters.spotify.com/pod/show/zorro-lunas/episodes/52--Sesin-final-de-Catacomb-of-Chaos---Dungeon-Blitz-e2qi8g7