02 Den of Goblins - Dungeon Blitz
Sesión 2
Exploración:
🎲 9 (2d6) | 2d6[3,6]=9
36
SMALL
🎲 2 /(D3+1) x Goblin
+0 AT 6 DEF 3 WO
Percepción: 🎲 1 /D6
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 4 (10-6) | > 🧮 2 (4+1-3) Derrotado el primero. |
Héroe | 🎲 15 /(D6x2+3) | > 🧮 9 (15-6) | > 🧮 7 (9+1-3) Derrotado el segundo. |
Búsqueda de tesoro: 🎲 9 /(D6x2). Descarto iron cudgel y recojo healing potion. |
Exploración:
🎲 5 (2d6) | 2d6[2,3]=5
23
Puerta clavada. NO 8 Fuerza: 🎲 7 /(D6x2+1), resulta en +1 a percepción. Segundo intento 🎲 6 /(D6x2+1). resulta en +1 a percepción. Tercer intento 🎲 8 /(D6x2+1). Conseguido.
1 x Giant beetle
+0 AT 10 DEF 8 WO
Percepción: 🎲 7 /(D6+2)
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Giant beetle | 🎲 10 /(D6x2) | > 🧮 0 (10-10) | - |
Héroe | 🎲 5 /(D6x2+3) | - | - |
Giant beetle | 🎲 7 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 0 (10-10) | > 🧮 -7 (0+1-8) Le quedan siete heridas. |
Giant beetle | 🎲 7 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 -5 (1+1-7) Le quedan cinco heridas. |
Giant beetle | 🎲 4 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 -3 (1+1-5) Le quedan tres heridas. |
Giant beetle | 🎲 5 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 7 /(D6x2+3) | - | - |
Giant beetle | 🎲 7 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 -1 (1+1-3) Le queda una herida. |
Giant beetle | 🎲 7 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 7 /(D6x2+3) | - | - |
Giant beetle | 🎲 10 /(D6x2) | > 🧮 0 (10-10) | - |
Héroe | 🎲 7 /(D6x2+3) | - | - |
Giant beetle | 🎲 7 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | - | - |
Giant beetle | 🎲 3 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 13 /(D6x2+3) | > 🧮 3 (13-10) | > 🧮 3 (3+1-1) Derrotado. |
Búsqueda de tesoro: 🎲 9 /(D6x2). La descarto. |
Exploración:
🎲 5 (2d6) | 2d6[2,3]=5
Ya lo visité, voy a 24.
24
DARK
🎲 4 /(D3+1) x Goblin
+0 AT 6 DEF 3 WO
Uso una antorcha.
Percepción: 🎲 5 /D6.
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Goblins | 🎲 9 /(D6x2+3) | - | - |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2) | > 🧮 4 (10-6) | > 🧮 2 (4+1-3) Derrotado el primero. |
Goblins | 🎲 7 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 5 (11-6) | > 🧮 3 (5+1-3) Derrotado el segundo. |
Goblins | 🎲 11 /(D6x2+1) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 -17 (1-18) Me quedan 17 heridas. |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 4 (10-6) | > 🧮 2 (4+1-3) Derrotado el tercero. |
Goblin | 🎲 8 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 14 /(D6x2+3) | > 🧮 8 (14-6) | > 🧮 6 (8+1-3) Derrotado el último. |
Búsqueda de tesoro: 🎲 7 /(D6x2). 🎲 2 /D3 monedas de oro. |
Exploración:
🎲 7 (2d6) | 2d6[4,3]=7
43
DARK
Uso una antorcha.
1 x Orc
+1 AT 8 DEF 6 WO
Percepción: 🎲 2 /D6.
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Héroe | 🎲 13 /(D6x2+3) | > 🧮 5 (13-8) | > 🧮 0 (5+1-6) Derrotado. |
Búsqueda de tesoro: 🎲 6 /(D6x2). Consumo una ración. |
Exploración:
🎲 9 (2d6) | 2d6[6,3]=9
63
DARK
Uso una antorcha.
LOCKED NO 9: 🎲 11 /(D6x2+3). Conseguido, abierta de forma silenciosa.
1 x Orc rager
+2 AT 8 DEF 8 WO Strong
Percepción: 🎲 2 /D6.
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Héroe | 🎲 5 /(D6x2+3) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 3 (11-8) | > 🧮 -4 (3+1-8) Le quedan 4 heridas. |
Orc rager | 🎲 10 /(D6x2+2) | > 🧮 0 (10-10) | > 🧮 -17 (0+1-18) Me quedan 17 heridas. |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 3 (11-8) | > 🧮 0 (3+1-4.) Derrotado. |
Búsqueda de tesoro: 🎲 9 /(D6x2). Consumir directamente. |
Exploración:
🎲 10 (2d6) | 2d6[4,6]=10
46
SMALL
3 x Goblin
+0 AT 6 DEF 3 WO Horde
Percepción: 🎲 5 /D6.
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Goblins | 🎲 7 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 13 /(D6x2+3) | > 🧮 7 (13-6) | > 🧮 5 (7+1-3) Derrotado el primero. |
Goblins | 🎲 6 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | > 🧮 3 (9-6) | > 🧮 1 (3+1-3) Derrotado el segundo. |
Goblin | 🎲 6 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 5 (11-6) | > 🧮 3 (5+1-3) Derrotado el último. |
Búsqueda de tesoro: 🎲 5 /(D6x2) |
Exploración:
🎲 6 (2d6) | 2d6[4,2]=6
Ya está explorada, voy a 43, también está explorada, voy a 44.
44
LARGE
DARK
Uso una antorcha.
2 x Goblin
+0 AT 6 DEF 3 WO Horde
1 x Orc
+1 AT 8 DEF 6 WO
Percepción: 🎲 3 /D6.
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Héroe | 🎲 13 /(D6x2+3) | > 🧮 7 (13-6) | > 🧮 5 (7+1-3) Derrotado el primer goblin. |
Goblin | 🎲 7 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | > 🧮 3 (9-6) | > 🧮 1 (3+1-3) Derrotado el segundo goblin. |
Orc | 🎲 3 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 3 (11-8) | > 🧮 -2 (3+1-6) Le quedan dos heridas. |
Orc | 🎲 6 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 2 (10-8) | > 🧮 1 (2+1-2) Derrotado. |
Búsqueda de tesoro: 🎲 10 /(D6x2). Descartada. |
Anoto la etiqueta [Chained].
Exploración:
🎲 4 (2d6) | 2d6[3,1]=4
31
1 x Troll
+2 AT 9 DEF 10 WO Regenerate
Percepción: 🎲 5 /D6.
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Troll | 🎲 4 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (10-9) | > 🧮 -8 (1+1-10) Le quedan 8 heridas. |
Troll | 🎲 11 /(D6x2+2) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 -17 (1-18) Me quedan 17 heridas. |
Héroe | Uso una antorcha en el troll | - | Niego su habilidad por el resto del combate. |
Troll | 🎲 11 /(D6x2+2) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 -16 (1-17) Me quedan 16 heridas. |
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | > 🧮 0 (9-9) | > 🧮 -7 (0+1-8) Le quedan 7 heridas. |
Troll | 🎲 9 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | > 🧮 0 (9-9) | > 🧮 -6 (0+1-7) Le quedan 6 heridas. |
Troll | 🎲 11 /(D6x2+2) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 -15 (1-16) Me quedan 15 heridas |
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | > 🧮 0 (9-9) | > 🧮 -5 (0+1-6) Le quedan 5 heridas. |
Troll | 🎲 5 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 8 /(D6x2+3) | - | - |
Troll | 🎲 6 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (10-9) | > 🧮 -3 (1+1-5) Le quedan 3 heridas. |
Troll | 🎲 7 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 2 (11-9) | > 🧮 0 (2+1-3) Derrotado. |
Decido huir. Llego al pueblo. Curo mis heridas. Compro cuatro antorchas. Vuelvo a la Entrada. |
Exploración:
🎲 9 (2d6) | 2d6[4,5]=9
Partida en vídeo en YouTube: https://youtu.be/FbhnljBcwqg
Partida en vídeo en Spotify:https://creators.spotify.com/pod/show/zorro-lunas/episodes/54--Sesin-2-de-Den-of-Goblins---Dungeon-Blitz-e2qnmf4