02 Catacomb of Chaos - Dungeon Blitz
Sesión 2
33
🎲 4 /(D3+2)
Como son 4 se agrega +3 AT, cuando sean 3 será de +2, etc.
Skeletons
+1 AT 7 DEF 6 WO
Awareness: 🎲 0 /(D6-1)
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Héroe | 🎲 12 /(D6x2+3) | > 🧮 5 (12-7) | > 🧮 0 (5+1-6) Derrotado el primer esqueleto |
Héroe | 🎲 15 /(D6x2+3) | > 🧮 8 (15-7) | > 🧮 3 (8+1-6) Derrotado el segundo esqueleto |
Esqueletos | 🎲 9 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 14 /(D6x2+3) | > 🧮 7 (14-7) | > 🧮 2 (7+1-6) Derrotado el tercer esqueleto |
Esqueletos | 🎲 6 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | > 🧮 2 (9-7) | > 🧮 -3 (2+1-6) Le quedan 3 WO al esqueleto |
Esqueletos | 🎲 4 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 13 /(D6x2+3) | > 🧮 6 (13-7) | > 🧮 4 (6+1-3) Derrotado el cuarto esqueleto. Fin del combate. |
Búsqueda de tesoro: | |||
🎲 4 /(D6x2) |
Exploración:
🎲 6 (2d6) | 2d6[5,1]=6
51
SMALL
2 x Creeping claw
+0 AT 6 DEF 4 WO
Awareness: 🎲 4 /(D6-1)
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 5 (11-6) | > 🧮 2 (5+1-4) Derrotado el primero. |
Creeping claw | 🎲 3 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | > 🧮 3 (9-6) | > 🧮 0 (3+1-4) Derrotado el segundo. |
Búsqueda de tesoro: | |||
🎲 7 /(D6x2) |
Monedas de oro: 🎲 1 /D3.
Exploración:
🎲 4 (2d6) | 2d6[1,3]=4
13
SMALL
🎲 3 /D3 x Creeping Claw
+0 AT 6 DEF 4 WO
Awareness: 🎲 4 /(D6-1)
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Héroe | 🎲 8 /(D6x2+3) | > 🧮 2 (8-6) | > 🧮 -1 (2+1-4) Le queda 1 WO |
Creeping claws | 🎲 13 /(D6x2+2) | > 🧮 3 (13-10) | > 🧮 14 (17-3) Me quedan 14 WO |
Héroe | 🎲 13 /(D6x2+3) | > 🧮 7 (13-6) | > 🧮 7 (7+1-1) Derrotado el primero |
Creeping claws | 🎲 8 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 4 (10-6) | > 🧮 1 (4+1-4) Derrotado el segundo |
Creeping claw | 🎲 3 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 8 /(D6x2+3) | > 🧮 2 (8-6) | > 🧮 -1 (2+1-4) Le queda 1 WO |
Creeping claw | 🎲 8 /(D6x2) | - | - |
Héroe | 🎲 7 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (7-6) | > 🧮 1 (1+1-1) Derrotado el tercero |
Recuperación: > 🧮 2 (4/2) recuperadas, llego a 16.
Exploración:
🎲 6 (2d6) | 2d6[1,5]=6
15
Skeleton
+1 AT 7 DEF 6 WO
Awareness: 🎲 4 /(D6-1)
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Héroe | 🎲 6 /(D6x2+3) | - | - |
Esqueleto | 🎲 9 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 11 /(D6x2+3) | > 🧮 4 (11-7) | > 🧮 -1 (4+1-6) Le queda 1 WO |
Esqueleto | 🎲 9 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 7 /(D6x2+3) | > 🧮 0 (7-7) | > 🧮 0 (0+1-1) Derrotado |
Búsqueda de tesoro: 🎲 9 /(D6x2). Healing potion. |
Exploración:
🎲 7 (2d6) | 2d6[1,6]=7
16
Trampa de foso. NO 9 Fuerza: 🎲 3 /(D6x2+1).
🧮 6 (9-3)
Sufro 6 heridas, me quedan 10.
Descanso: > 🧮 4 (8/2) recupero 4 heridas, subo a 14.
Exploración:
🎲 7 (2d6) | 2d6[2,5]=7
25
LOCKED NO 9. Pick: 🎲 10 /(D6x2+3). Logro abrir la cerradura sin hacer ruido.
Death Guard
+2 AT 8 DEF 7 WO
Awareness: 🎲 3 /(D6-1).
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (9-8) | > 🧮 -5 (1+1-7) Le quedan 5 WO |
Death guard | 🎲 7 /(D6x2+2) | - | - |
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (9-8) | > 🧮 -3 (1+1-5) Le quedan 3 WO |
Death guard | 🎲 11 /(D6x2+2) | > 🧮 1 (11-10) | > 🧮 -13 (1-14) Me quedan 13 WO |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 2 (10-8) | > 🧮 0 (2+1-3) Derrotado. |
Encuentro gratis: 🎲 6 /D6 monedas de oro. |
Búsqueda de tesoro: 🎲 5 /(D6x2). Una moneda de oro y una antorcha.
Exploración:
🎲 3 (2d6) | 2d6[1,2]=3
12
DARK
Uso una antorcha.
🎲 3 /D3 x esqueletos
+1 AT 7 DEF 6 WO
Awareness: 🎲 0 /(D6-1).
Turno | Tirada | MoS | Resultado |
---|---|---|---|
Héroe | 🎲 6 /(D6x2+3) | - | - |
Héroe | 🎲 10 /(D6x2+3) | > 🧮 3 (10-7) | > 🧮 -2 (3+1-6) Le quedan 2 heridas |
Esqueletos | 🎲 13 /(D6x2+3) | > 🧮 3 (13-10) | > 🧮 -10 (3-13) Me quedan 10 heridas |
Héroe | 🎲 8 /(D6x2+3) | > 🧮 1 (8-7) | > 🧮 0 (1+1-2) Derrotado el primero |
Esqueletos | 🎲 7 /(D6x2+3) | - | - |
Héroe | 🎲 9 /(D6x2+3) | > 🧮 2 (9-7) | > 🧮 -3 (2+1-6) Le quedan 3 heridas |
Esqueletos | 🎲 7 /(D6x2+3) | - | - |
Héroe | 🎲 12 /(D6x2+3) | > 🧮 5 (12-7) | > 🧮 3 (5+1-3) Derrotado el segundo |
Esqueleto | 🎲 7 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 7 /(D6x2+3) | > 🧮 0 (7-7) | > 🧮 -5 (0+1-6) Le quedan 5 WO |
Esqueleto | 🎲 10 /(D6x2+1) | - | - |
Héroe | 🎲 12 /(D6x2+3) | > 🧮 5 (12-7) | > 🧮 1 (5+1-5) Derrotado el tercero |
Descansar: recupero 4 heridas. |
Exploración:
🎲 7 (2d6) | 2d6[4,3]=7
Partida en vídeo en YouTube:https://youtu.be/oXkTnHNezLI
Partida en vídeo en Spotify:https://podcasters.spotify.com/pod/show/zorro-lunas/episodes/51--Sesin-2-de-Catacomb-of-Chaos---Dungeon-Blitz-e2qi0ur